Back to article
3348


Informazioni e spie di stato degli indicatori LED
Scopri cosa indica lo stato del prodotto tramite la spia LED del prodotto.
Stato della spia solo 5
Stato della spia di sistema
| Light status | Description | |
|---|---|---|
| Spento | Sistema spento | |
| Arancione scuro | Sistema in standby con attivazione automatica attivata | |
| Verde fisso | Sistema acceso | |
| Verde lampeggiante (Giallo lampeggiante in modalità di dialogo) |
Sistema disattivato | |
| Verde lampeggiante veloce (Giallo lampeggiante veloce in modalità di dialogo) |
Comandi volume ricevuti | |
| Lampeggia due volte in verde quando si rilascia il pulsante del volume | limite di volume raggiunto | |
| Arancione fisso | Il sistema è acceso e in modalità di dialogo | |
| &Amp rosso; lampeggiamento verde | Modalità diagnostica - rilevato segnale audio | |
| Rosso lampeggiante | Modalità diagnostica - nessun segnale audio rilevato | |
| Rosso fisso | Modalità diagnostica - ricevuti zeri digitali Modalità normale - errore di sistema |
Stato della spia Bluetooth®
| Light status | Description |
|---|---|
| Blu lampeggiante | pronto per l'associazione |
| Bianco lampeggiante | : Il sistema si sta collegando a un dispositivo Bluetooth |
| Bianco fisso | : Il sistema è connesso a un dispositivo Bluetooth |
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il feedback.