Back to article
3348
Nota: Gli adattatori prodotti dopo il DOM 4286 sono dotati di una lente in plastica trasparente davanti all'indicatore che consente di vedere più facilmente la luce proveniente dal LED. Gli adattatori prodotti prima di questo DOM potrebbero richiedere di guardare direttamente nel foro per vedere il LED.
Nota: Il modulo Acoustimass richiede un segnale di accensione da una console Lifestyle per abilitare gli indicatori di stato a LED.
Informazioni e spie di stato degli indicatori LED
Scopri cosa indica lo stato del prodotto tramite la spia LED del prodotto.
Indicatore di stato LED della console di controllo
LED State | Description | |
---|---|---|
Spento | Il sistema è spento (Standby) | |
Rosso fisso | Il sistema è in standby di rete | |
Verde lampeggiante | Il sistema si sta avviando | |
Verde fisso | Il sistema è pronto per l'uso | |
Arancione fisso | Il sistema si sta spegnendo oppure è spento e sta caricando un iPod |
Indicatore LED di stato dell'adattatore wireless SoundTouch
LED State | Description | |
---|---|---|
Spento | La scheda di rete non è alimentata, è connessa tramite Ethernet o la rete è disabilitata | |
Bianco (lampeggiante veloce) | La scheda di rete sta tentando di connettersi a una rete Wi-Fi | |
Bianco (lampeggio lento) | La scheda di rete sta scaricando un aggiornamento del firmware | |
Bianco | L'adattatore è connesso a una rete Wi-Fi | |
Bianco (fisso 3 sec, doppio lampeggio, ripetizione) | L'adattatore sta installando un aggiornamento del firmware | |
Arancione (lampeggiante) | Errore di connessione della scheda di rete/Wi-Fi non riuscito | |
Arancione (lampeggiante veloce) | Si è verificato un errore firmware nella scheda di rete | |
Ambra (fisso) | L'adattatore è in modalità di configurazione e trasmette la propria "rete Bose SoundTouch Wi-Fi" |
Indicatori di stato LED del modulo Lifestyle Acoustimass
Green LED | Orange LED | Description | |
---|---|---|---|
Spento | Assenza di alimentazione. Il sistema è scollegato dall'alimentazione, il cavo eaudio è scollegato oppure il sistema è collegato e collegato correttamente ma non è acceso. | ||
5 Hz | disattivato | Funzionamento normale. Il sistema è acceso e sta elaborando le informazioni digitali | |
Controintermittenza | Digita lsignal non presente. Ciò potrebbe essere causato da un cavo tcable daudio inpu danneggiato o non correttamente seato, oppure potrebbe indicare un problema hardware nel modulo bassi Consol eor Lifestyle | ||
Sincronizzazione a 5 Hz | Questa sequenza di lampeggiamento si verifica durante un aggiornamento software | ||
Sincronizzazione a 1 Hz | Spegnimento del sistema o spegnimento del sistema e ricarica dell'iPod |
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il feedback.