Back to article
3348
Nota: Il sistema rimane in modalità di "spegnimento" per 12 minuti dopo lo spegnimento.
Informazioni e spie di stato degli indicatori LED
Scopri cosa indica lo stato del prodotto tramite la spia LED del prodotto.
Indicatore di stato LED array altoparlanti
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| Spento | L'array di altoparlanti e il modulo Acoustimass sono collegati | |
| Arancione lampeggiante lento | È disponibile un array di altoparlanti per effettuare una connessione wireless | |
| Arancione lampeggiante veloce | L'array di altoparlanti è disconnesso e sta tentando di connettersi | |
| Verde fisso | Il sistema ADAPTiQ è in esecuzione | |
| Verde lampeggiante | Il sistema ADAPTiQ sta calcolando i dati | |
| Rosso fisso | Errore di sistema o problema di connessione del modulo Acoustimass |
Indicatore di stato LED della console di controllo
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| Spento | Assenza di alimentazione | |
| Rosso fisso | Il sistema è spento (Standby) | |
| Verde lampeggiante | Il sistema si sta avviando | |
| Verde fisso | Il sistema è pronto per l'uso | |
| Arancione fisso | Il sistema si sta spegnendo oppure è spento e sta caricando un iPod |
Indicatore di stato LED del modulo Acoustimass
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| Arancione fisso | L'array di altoparlanti e il modulo Acoustimass sono collegati | |
| Arancione lampeggiante
(ogni 3 secondi) |
Il modulo Acoustimass è scollegato dall'array di altoparlanti (oppure l'array di altoparlanti è spento: Modulo Acoustimass in standby) |
|
| Arancione lampeggiante lento | Il modulo Acoustimass è disponibile per la connessione wireless | |
| Rosso fisso | errore di sistema |
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il feedback.