Back to article
3348
Stato luce
Gli indicatori Bluetooth e della batteria si spengono dopo 10 secondi di inattività per risparmiare energia. Solo le spie rossa e gialla della batteria lampeggiano in modo continuo.
Informazioni e spie di stato degli indicatori LED
Scopri cosa indica lo stato del prodotto tramite la spia LED del prodotto.
Indicatori di stato LED delle cuffie Bluetooth® 2
Stato luce batteria (durante l'uso)
Colore chiaro | Pattern lampeggiante | Descrizione |
---|---|---|
Verde | Solido | Restano da 1½ a 4½ ore di conversazione/streaming |
Giallo | Solido | Restano da 10 minuti a 1 ora e mezza di conversazione/streaming |
Rosso | Lampeggiante | Restano meno di 10 minuti di conversazione/streaming |
Stato luce batteria (durante la carica)
Colore chiaro | Pattern lampeggiante | Descrizione |
---|---|---|
Verde | Solido | La ricarica è completa |
Giallo | Lampeggiante | La ricarica è in corso |
Rosso | Solido | Errore di carica. La temperatura ambiente o il prodotto potrebbe essere troppo caldo o troppo freddo |
Bluetooth
Colore chiaro | Pattern lampeggiante | Descrizione |
---|---|---|
Blu | Lampeggiamento lento | Le cuffie sono rilevabili per il pairing. Rimarrà in questo stato per un massimo di 5 minuti o fino a quando non inizierà a connettersi a un dispositivo |
Blu | Lampeggiamento rapido | L'auricolare sta tentando di connettersi a un telefono cellulare o sta ricevendo una chiamata |
Blu | Solido | Le cuffie sono connesse per le chiamate |
Viola | Solido | Le cuffie sono collegate per lo streaming audio A2DP |
Gli indicatori Bluetooth e della batteria si spengono dopo 10 secondi di inattività per risparmiare energia. Solo le spie rossa e gialla della batteria lampeggiano in modo continuo.
- Lampeggiamento lento = una volta ogni 2 secondi
- Lampeggiamento rapido = una volta al secondo
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il feedback.