| Prezzo | RIDUZIONE DEL RUMORE | AURICOLARI BLUETOOTH® | CUFFIE AUDIO E MOBILE | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Cuffie QuietComfort® 15 Acoustic Noise Cancelling® | Cuffie QuietComfort® 3 Acoustic Noise Cancelling® | Auricolare Bluetooth® Bose® Serie 2 | Cuffie Bose® MIE2i Mobile | Cuffie Bose® MIE2 Mobile | Cuffie audio Bose® IE2 | Cuffie audio Bose® AE2i | Cuffie audio Bose® AE2 | Cuffie Bose® around-ear | Cuffie audio Bose® OE2i | Cuffie audio Bose® OE2 | ||
| € 349,00 | € 349,00 | € 149,00 | € 129,00 | € 129,00 | € 99,00 | € 179,00 | € 149,00 | € 129,00 | € 179,00 | € 149,00 | ||
| Applicazione | ||||||||||||
| Ideale per | Riduzione del rumore e riproduzione musicale | Riduzione del rumore e riproduzione musicale | Chiamate | Riproduzione Riproduzione musicaleale e chiamate | Riproduzione Riproduzione musicaleale e chiamate | Riproduzione musicale | Riproduzione Riproduzione musicaleale e chiamate | Riproduzione musicale | Riproduzione musicale | Riproduzione Riproduzione musicaleale e chiamate | Riproduzione musicale | |
| Microfono e telecomando in linea per controllare prodotti Apple selezionati | |
|||||||||||
| Design | ||||||||||||
| Vestibilità | Around-Ear | On-Ear | In-Ear (opzioni per l'orecchio sinistro e per quello destro) | In-Ear | In-Ear | In-Ear | Around-Ear | Around-Ear | Around-Ear | On-Ear | On-Ear | |
| Cavo audio rimovibile | ||||||||||||
| Audio | ||||||||||||
| Riduzione del rumore migliorata | ||||||||||||
| Riduzione del rumore | ||||||||||||
| Tecnologia acustica TriPort® | ||||||||||||
| Funzionalità di comunicazione | ||||||||||||
| Microfono | Omnidirezionale | Onnidirezionale | Per la riduzione del rumore | Omnidirezionale | Omnidirezionale | Omnidirezionale | Omnidirezionale | |||||
| Regolazione adattiva del suono | ||||||||||||
| A2DP per applicazioni | ||||||||||||
| Compatibilità | Dispositivi Apple selezionati | Dispositivi Apple selezionati | Telefoni Bluetooth® | Dispositivi Apple selezionati | Telefoni Android, BlackBerry e Windows | Dispositivi Apple selezionati | Dispositivi Apple selezionati | |||||
| Conservazione/Trasporto | ||||||||||||
| Padiglioni ripiegabili | |
|
||||||||||
| Custodia per il trasporto | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia morbida | Custodia morbida | Custodia morbida | Custodia morbida | Borsa | Borsa | Borsa | Custodia morbida | Custodia morbida | |
| Adattatore per aereo | ||||||||||||
| Alimentazione | ||||||||||||
| Tipo di batteria | AAA | Ricaricabile | Ricaricabile | |||||||||
| Caricatore incluso | ||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||
| Peso | 207.5 g | 159 g | 12 g | 19 g | 18.5 g | 18.5 g | 140 g | 140 g | 142 g | 140 g | 140 g | |